이 회사는 1992년에 설립되었으며 고무 타이밍 벨트, V-리브 벨트, 오픈 벨트 및 타이밍 풀리 생산을 전문으로 합니다. 현재 회사는 32,000평방미터 규모의 공장을 보유하고 있으며 약 300명의 직원을 고용하고 있으며 연간 생산량은 1억 2천만 개, 생산 가치는 2억 위안에 달합니다. 회사는 국가 하이테크 기업이자 국가 표준 및 산업 표준의 초안 작성 단위이며 ISO9001, ISO14001 및 ISO45001 시스템 인증을 통과했습니다.
Ningbo GUL TZ Rubber Belt Co., Ltd.는 1992년 설립 이후 특히 자동차 타이밍 벨트 분야에서 고무 전동 벨트의 연구 개발 및 생산에 주력해 왔습니다. 디자인에서는 자동차 타이밍 벨트 , 코어 와이어의 구조는 전체 성능...
산업 자동화 및 기계 제조 분야에서 두꺼운 산업용 동기 벨트 는 주요 전송 구성 요소로서 전체 시스템의 작동 효율성과 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. 많은 성능 지표 중에서 전송 효율은 의심할 여지 없이 가장 중요한 지표입니다. 동기식 벨트의 기초...
자동차 정비 분야에서는 타이밍 벨트 장력은 엔진의 효율적이고 안정적인 작동을 보장하고 연비를 개선하며 엔진의 서비스 수명을 연장하는 핵심 링크입니다. 장력을 적절하게 조정하지 않으면 벨트 마모가 가속화되고 엔진 성능이 저하되며 심각한 기계적 고장이 발...
자동차 정비의 복잡한 시스템에서 정밀한 조정 타이밍 벨트 장력은 엔진의 효율적이고 안정적인 작동을 보장하는 핵심 링크입니다. 타이밍 벨트는 엔진의 크랭크샤프트와 캠샤프트를 연결하는 중요한 부품입니다. 동기화된 움직임의 정확성은 밸브의 개폐 타이밍을 직...
현대 산업현장에서는 전송 벨트 핵심 동력 전달 부품으로, 그 성능과 안정성은 생산 라인의 운영 효율성에 중요한 영향을 미칩니다. 그러나 고속 주행 시 변속기 벨트는 진동 및 소음 문제를 일으키는 경우가 많아 작업 환경의 쾌적성에 영향을 미칠 뿐만 아니...
현대 산업현장에서는 전동 벨트 기계 장비의 중요한 전달 요소입니다. 성능의 안정성과 효율성은 생산 라인의 전반적인 운영 품질과 비용 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 고속 작동 환경에서 변속기 벨트가 직면한 과제는 점점 더 복잡해지고 있으며, ...
PK형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PK580 | 580 | PK8235 | 835 | PK1272 | 1272 |
PK586 | 586 | PK842 | 842 | PK1285 | 1285 |
PK590 | 590 | PK844 | 844 | PK1310 | 1310 |
PK595 | 595 | PK851 | 851 | PK1326 | 1326 |
PK599 | 599 | PK858 | 858 | PK1376 | 1376 |
PK601 | 601 | PK865 | 865 | PK1381 | 1381 |
PK606 | 606 | PK871 | 871 | PK1402 | 1402 |
PK611 | 611 | PK880 | 880 | PK1417 | 1417 |
PK615 | 615 | PK888 | 888 | PK1441 | 1441 |
PK621 | 621 | PK892 | 892 | PK1471 | 1471 |
PK628 | 628 | PK900 | 900 | PK1474 | 1474 |
PK636 | 636 | PK910 | 910 | PK1518 | 1518 |
PK641 | 641 | PK915 | 915 | PK1546 | 1546 |
PK655 | 655 | PK920 | 920 | PK1555 | 1555 |
PK661 | 661 | PK930 | 930 | PK1577 | 1577 |
PK667 | 667 | PK937 | 937 | PK1595 | 1595 |
PK670 | 670 | PK946 | 946 | PK1640 | 1640 |
PK671 | 671 | PK956 | 956 | PK1656 | 1656 |
PK675 | 675 | PK960 | 960 | PK1681 | 1681 |
PK680 | 680 | PK971 | 971 | PK1694 | 1694 |
PK685 | 685 | PK991 | 991 | PK1719 | 1719 |
PK690 | 690 | PK1009 | 1009 | PK1769 | 1769 |
PK696 | 696 | PK1013 | 1013 | PK1807 | 1807 |
PK698 | 698 | PK1034 | 1034 | PK1815 | 1815 |
PK714 | 714 | PK1038 | 1038 | PK1820 | 1820 |
PK720 | 720 | PK1043 | 1043 | PK1826 | 1826 |
PK725 | 725 | PK1055 | 1055 | PK1859 | 1859 |
PK730 | 730 | PK1066 | 1066 | PK1884 | 1884 |
PK735 | 735 | PK1076 | 1076 | PK1900 | 1900 |
PK740 | 740 | PK1081 | 1081 | PK1936 | 1936 |
PK747 | 747 | PK1086 | 1086 | PK1992 | 1992 |
PK751 | 751 | PK1098 | 1098 | Pk2000 | 2000 |
PK759 | 759 | PK1107 | 1107 | PK2011 | 2011 |
PK765 | 765 | PK1111 | 1111 | PK2039 | 2039 |
PK772 | 772 | PK1121 | 1121 | PK2081 | 2081 |
PK778 | 778 | PK1150 | 1150 | PK2111 | 2111 |
PK785 | 785 | PK1165 | 1165 | PK2136 | 2136 |
PK791 | 791 | PK1172 | 1172 | PK2190 | 2190 |
PK796 | 796 | PK1191 | 1191 | PK2310 | 2310 |
PK804 | 804 | PK1172 | 1172 | PK2318 | 2318 |
PK810 | 810 | PK1191 | 1191 | PK2371 | 2371 |
PK814 | 814 | PK1211 | 1211 | PK2400 | 2400 |
PK821 | 821 | PK1238 | 1238 | PK2466 | 2466 |
PK827 | 827 | PK1251 | 1251 | PK2400 | 2400 |
PJ 유형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PJ200 | 200 | PJ680 | 680 | PJ1196 | 1196 |
PJ210 | 210 | PJ701 | 701 | PJ1216 | 1216 |
PJ223 | 223 | PJ703 | 703 | PJ1243 | 1243 |
PJ245 | 245 | PJ719 | 719 | PJ1277 | 1277 |
PJ261 | 261 | PJ752 | 752 | PJ1281 | 1281 |
PJ276 | 276 | PJ756 | 756 | PJ1290 | 1290 |
PJ284 | 284 | PJ770 | 770 | PJ1315 | 1315 |
PJ296 | 296 | PJ777 | 777 | PJ1331 | 1331 |
PJ306 | 306 | PJ790 | 790 | PJ1381 | 1381 |
PJ326 | 326 | PJ796 | 796 | PJ1386 | 1386 |
PJ349 | 349 | PJ801 | 801 | PJ1407 | 1407 |
PJ367 | 367 | PJ809 | 809 | PJ1422 | 1422 |
PJ380 | 380 | PJ832 | 832 | PJ1446 | 1446 |
PJ395 | 395 | PJ847 | 847 | PJ1476 | 1476 |
PJ406 | 406 | PJ849 | 849 | PJ1479 | 1479 |
PJ418 | 418 | PJ863 | 863 | PJ1523 | 1523 |
PJ426 | 426 | PJ876 | 876 | PJ1551 | 1551 |
PJ435 | 435 | PJ885 | 885 | PJ1560 | 1560 |
PJ457 | 457 | PJ888 | 888 | PJ1582 | 1582 |
PJ475 | 475 | PJ893 | 893 | PJ1600 | 1600 |
PJ488 | 488 | PJ907 | 907 | PJ1645 | 1645 |
PJ495 | 495 | PJ942 | 942 | PJ1661 | 1661 |
PJ500 | 500 | PJ951 | 951 | PJ1686 | 1686 |
PJ510 | 510 | PJ961 | 961 | PJ1699 | 1699 |
PJ521 | 521 | PJ965 | 965 | PJ1724 | 1724 |
PJ532 | 532 | PJ976 | 976 | PJ1774 | 1774 |
PJ543 | 543 | PJ996 | 996 | PJ1812 | 1812 |
PJ555 | 555 | PJ1014 | 1014 | PJ1831 | 1831 |
PJ564 | 564 | PJ1018 | 1018 | PJ1864 | 1864 |
PJ578 | 578 | PJ1039 | 1039 | PJ1889 | 1889 |
PJ582 | 582 | PJ1043 | 1043 | PJ1941 | 1941 |
PJ590 | 590 | PJ1048 | 1048 | PJ1997 | 1997 |
PJ600 | 600 | PJ1071 | 1071 | PJ2016 | 2016 |
PJ604 | 604 | PJ1081 | 1081 | PJ2044 | 2044 |
PJ606 | 606 | PJ1086 | 1086 | PJ2066 | 2066 |
PJ616 | 616 | PJ1091 | 1091 | PJ2096 | 2096 |
PJ620 | 620 | PJ1103 | 1103 | PJ2116 | 2116 |
PJ630 | 630 | PJ1112 | 1112 | PJ2141 | 2141 |
PJ638 | 638 | PJ1116 | 1116 | PJ2195 | 2195 |
PJ640 | 640 | PJ1126 | 1126 | PJ2315 | 2315 |
PJ646 | 646 | PJ1155 | 1155 | PJ2323 | 2323 |
PJ660 | 660 | PJ1170 | 1170 | PJ2376 | 2376 |
PJ672 | 672 | PJ1177 | 1177 | PJ2405 | 2405 |
PJ674 | 674 | PJ1188 | 1188 | PJ2465 | 2465 |
PH 유형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PH200 | 200 | PH671 | 671 | PH1211 | 1211 |
PH210 | 210 | PH675 | 675 | PH1238 | 1238 |
PH225 | 225 | PH696 | 696 | PH1251 | 1251 |
PH245 | 245 | PH698 | 698 | PH1272 | 1272 |
PH260 | 260 | PH714 | 714 | PH1285 | 1285 |
PH275 | 275 | PH747 | 747 | PH1310 | 1310 |
PH290 | 290 | PH751 | 751 | PH1326 | 1326 |
PH300 | 300 | PH765 | 765 | PH1376 | 1376 |
PH310 | 310 | PH772 | 772 | PH1381 | 1381 |
PH325 | 325 | PH785 | 785 | PH1402 | 1402 |
PH345 | 345 | PH791 | 791 | PH1417 | 1417 |
PH360 | 360 | PH796 | 796 | PH1441 | 1441 |
PH370 | 370 | PH804 | 804 | PH1471 | 1471 |
PH385 | 385 | PH827 | 827 | PH1474 | 1474 |
PH395 | 395 | PH842 | 842 | PH1518 | 1518 |
PH410 | 410 | PH844 | 844 | PH1546 | 1546 |
PH430 | 430 | PH858 | 858 | PH1555 | 1555 |
PH445 | 445 | PH871 | 871 | PH1577 | 1577 |
PH460 | 460 | PH880 | 880 | PH1595 | 1595 |
PH480 | 480 | PH888 | 888 | PH1640 | 1640 |
PH490 | 490 | PH892 | 892 | PH1656 | 1656 |
PH500 | 500 | PH937 | 937 | PH1681 | 1681 |
PH515 | 515 | PH946 | 946 | PH1694 | 1694 |
PH525 | 525 | PH956 | 956 | PH1719 | 1719 |
PH530 | 530 | PH960 | 960 | PH1769 | 1769 |
PH540 | 540 | PH971 | 971 | PH1807 | 1807 |
PH549 | 549 | PH991 | 991 | PH1656 | 1656 |
PH555 | 555 | PH1009 | 1009 | PH1681 | 1681 |
PH569 | 569 | PH1013 | 1013 | PH1826 | 1826 |
PH575 | 575 | PH1034 | 1034 | PH1859 | 1859 |
PH580 | 580 | PH1038 | 1038 | PH1884 | 1884 |
PH586 | 586 | PH1043 | 1043 | PH1936 | 1936 |
PH590 | 590 | PH1066 | 1066 | PH1992 | 1992 |
PH595 | 595 | PH1076 | 1076 | PH2011 | 2011 |
PH599 | 599 | PH1081 | 1081 | PH2039 | 2039 |
PH601 | 601 | PH1086 | 1086 | PH2081 | 2081 |
PH611 | 611 | PH1098 | 1098 | PH2111 | 2111 |
PH615 | 615 | PH1107 | 1107 | PH2136 | 2136 |
PH621 | 621 | PH1111 | 1111 | PH2190 | 2190 |
PH628 | 628 | PH1121 | 1121 | PH2310 | 2310 |
PH636 | 636 | PH1150 | 1150 | PH2318 | 2318 |
PH641 | 641 | PH1165 | 1165 | PH2371 | 2371 |
PH655 | 655 | PH1172 | 1172 | PH2400 | 2400 |
PH667 | 667 | PH1191 | 1191 | PH2466 | 2466 |
PL 유형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PL601 | 601 | PL871 | 871 | PL1238 | 1238 |
PL606 | 606 | PL880 | 880 | PL1251 | 1251 |
PL611 | 611 | PL888 | 888 | PL1272 | 1272 |
PL615 | 615 | PL892 | 892 | PL1285 | 1285 |
PL621 | 621 | PL895 | 895 | PL1310 | 1310 |
PL628 | 628 | PL897 | 897 | PL1326 | 1326 |
PL636 | 636 | PL899 | 899 | PL1376 | 1376 |
PL641 | 641 | PL903 | 903 | PL1381 | 1381 |
PL655 | 655 | PL907 | 907 | PL1402 | 1402 |
PL661 | 661 | PL913 | 913 | PL1417 | 1417 |
PL667 | 667 | PL917 | 917 | PL1441 | 1441 |
PL671 | 671 | PL921 | 921 | PL1471 | 1471 |
PL675 | 675 | PL925 | 925 | PL1490 | 1490 |
PL696 | 696 | PL929 | 929 | PL1518 | 1518 |
PL698 | 698 | PL932 | 932 | PL1546 | 1546 |
PL714 | 714 | PL937 | 937 | PL1555 | 1555 |
PL720 | 720 | PL946 | 946 | PL1577 | 1577 |
PL724 | 724 | PL956 | 956 | PL1595 | 1595 |
PL726 | 726 | PL960 | 960 | PL1640 | 1640 |
PL729 | 729 | PL971 | 971 | PL1656 | 1656 |
PL731 | 731 | PL991 | 991 | PL1681 | 1681 |
PL734 | 734 | PL1009 | 1009 | PL1694 | 1694 |
PL741 | 741 | PL1013 | 1013 | PL1719 | 1719 |
PL744 | 744 | PL1034 | 1034 | PL1769 | 1769 |
PL747 | 747 | PL1038 | 1038 | PL1807 | 1807 |
PL751 | 751 | PL1043 | 1043 | PL1815 | 1815 |
PL760 | 760 | PL1066 | 1066 | PL1820 | 1820 |
PL765 | 765 | PL1076 | 1076 | PL1826 | 1826 |
PL772 | 772 | PL1081 | 1081 | PL1859 | 1859 |
PL780 | 780 | PL1086 | 1086 | PL1884 | 1884 |
PL785 | 785 | PL1098 | 1098 | PL1936 | 1936 |
PL791 | 791 | PL1107 | 1107 | PL1992 | 1992 |
PL796 | 796 | PL1111 | 1111 | PL2011 | 2011 |
PL804 | 804 | PL1121 | 1121 | PL2039 | 2039 |
PL807 | 807 | PL1150 | 1150 | PL2081 | 2081 |
PL810 | 810 | PL1165 | 1165 | PL2111 | 2111 |
PL813 | 813 | PL1172 | 1172 | PL2136 | 2136 |
PL815 | 815 | PL1191 | 1191 | PL2190 | 2190 |
PL821 | 821 | PL1211 | 1211 | PL2310 | 2310 |
PL827 | 827 | PL1214 | 1214 | PL2318 | 2318 |
PL842 | 842 | PL1218 | 1218 | PL2371 | 2371 |
PL844 | 844 | PL1223 | 1223 | PL2400 | 2400 |
PL858 | 858 | PL1231 | 1231 | PL2466 | 2466 |
필요한 경우 설치 크기를 사용할 수 있습니다.
PK형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PK580 | 580 | PK8235 | 835 | PK1272 | 1272 |
PK586 | 586 | PK842 | 842 | PK1285 | 1285 |
PK590 | 590 | PK844 | 844 | PK1310 | 1310 |
PK595 | 595 | PK851 | 851 | PK1326 | 1326 |
PK599 | 599 | PK858 | 858 | PK1376 | 1376 |
PK601 | 601 | PK865 | 865 | PK1381 | 1381 |
PK606 | 606 | PK871 | 871 | PK1402 | 1402 |
PK611 | 611 | PK880 | 880 | PK1417 | 1417 |
PK615 | 615 | PK888 | 888 | PK1441 | 1441 |
PK621 | 621 | PK892 | 892 | PK1471 | 1471 |
PK628 | 628 | PK900 | 900 | PK1474 | 1474 |
PK636 | 636 | PK910 | 910 | PK1518 | 1518 |
PK641 | 641 | PK915 | 915 | PK1546 | 1546 |
PK655 | 655 | PK920 | 920 | PK1555 | 1555 |
PK661 | 661 | PK930 | 930 | PK1577 | 1577 |
PK667 | 667 | PK937 | 937 | PK1595 | 1595 |
PK670 | 670 | PK946 | 946 | PK1640 | 1640 |
PK671 | 671 | PK956 | 956 | PK1656 | 1656 |
PK675 | 675 | PK960 | 960 | PK1681 | 1681 |
PK680 | 680 | PK971 | 971 | PK1694 | 1694 |
PK685 | 685 | PK991 | 991 | PK1719 | 1719 |
PK690 | 690 | PK1009 | 1009 | PK1769 | 1769 |
PK696 | 696 | PK1013 | 1013 | PK1807 | 1807 |
PK698 | 698 | PK1034 | 1034 | PK1815 | 1815 |
PK714 | 714 | PK1038 | 1038 | PK1820 | 1820 |
PK720 | 720 | PK1043 | 1043 | PK1826 | 1826 |
PK725 | 725 | PK1055 | 1055 | PK1859 | 1859 |
PK730 | 730 | PK1066 | 1066 | PK1884 | 1884 |
PK735 | 735 | PK1076 | 1076 | PK1900 | 1900 |
PK740 | 740 | PK1081 | 1081 | PK1936 | 1936 |
PK747 | 747 | PK1086 | 1086 | PK1992 | 1992 |
PK751 | 751 | PK1098 | 1098 | Pk2000 | 2000 |
PK759 | 759 | PK1107 | 1107 | PK2011 | 2011 |
PK765 | 765 | PK1111 | 1111 | PK2039 | 2039 |
PK772 | 772 | PK1121 | 1121 | PK2081 | 2081 |
PK778 | 778 | PK1150 | 1150 | PK2111 | 2111 |
PK785 | 785 | PK1165 | 1165 | PK2136 | 2136 |
PK791 | 791 | PK1172 | 1172 | PK2190 | 2190 |
PK796 | 796 | PK1191 | 1191 | PK2310 | 2310 |
PK804 | 804 | PK1172 | 1172 | PK2318 | 2318 |
PK810 | 810 | PK1191 | 1191 | PK2371 | 2371 |
PK814 | 814 | PK1211 | 1211 | PK2400 | 2400 |
PK821 | 821 | PK1238 | 1238 | PK2466 | 2466 |
PK827 | 827 | PK1251 | 1251 | PK2400 | 2400 |
필요한 경우 설치 크기를 사용할 수 있습니다.
PJ 유형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PJ200 | 200 | PJ680 | 680 | PJ1196 | 1196 |
PJ210 | 210 | PJ701 | 701 | PJ1216 | 1216 |
PJ223 | 223 | PJ703 | 703 | PJ1243 | 1243 |
PJ245 | 245 | PJ719 | 719 | PJ1277 | 1277 |
PJ261 | 261 | PJ752 | 752 | PJ1281 | 1281 |
PJ276 | 276 | PJ756 | 756 | PJ1290 | 1290 |
PJ284 | 284 | PJ770 | 770 | PJ1315 | 1315 |
PJ296 | 296 | PJ777 | 777 | PJ1331 | 1331 |
PJ306 | 306 | PJ790 | 790 | PJ1381 | 1381 |
PJ326 | 326 | PJ796 | 796 | PJ1386 | 1386 |
PJ349 | 349 | PJ801 | 801 | PJ1407 | 1407 |
PJ367 | 367 | PJ809 | 809 | PJ1422 | 1422 |
PJ380 | 380 | PJ832 | 832 | PJ1446 | 1446 |
PJ395 | 395 | PJ847 | 847 | PJ1476 | 1476 |
PJ406 | 406 | PJ849 | 849 | PJ1479 | 1479 |
PJ418 | 418 | PJ863 | 863 | PJ1523 | 1523 |
PJ426 | 426 | PJ876 | 876 | PJ1551 | 1551 |
PJ435 | 435 | PJ885 | 885 | PJ1560 | 1560 |
PJ457 | 457 | PJ888 | 888 | PJ1582 | 1582 |
PJ475 | 475 | PJ893 | 893 | PJ1600 | 1600 |
PJ488 | 488 | PJ907 | 907 | PJ1645 | 1645 |
PJ495 | 495 | PJ942 | 942 | PJ1661 | 1661 |
PJ500 | 500 | PJ951 | 951 | PJ1686 | 1686 |
PJ510 | 510 | PJ961 | 961 | PJ1699 | 1699 |
PJ521 | 521 | PJ965 | 965 | PJ1724 | 1724 |
PJ532 | 532 | PJ976 | 976 | PJ1774 | 1774 |
PJ543 | 543 | PJ996 | 996 | PJ1812 | 1812 |
PJ555 | 555 | PJ1014 | 1014 | PJ1831 | 1831 |
PJ564 | 564 | PJ1018 | 1018 | PJ1864 | 1864 |
PJ578 | 578 | PJ1039 | 1039 | PJ1889 | 1889 |
PJ582 | 582 | PJ1043 | 1043 | PJ1941 | 1941 |
PJ590 | 590 | PJ1048 | 1048 | PJ1997 | 1997 |
PJ600 | 600 | PJ1071 | 1071 | PJ2016 | 2016 |
PJ604 | 604 | PJ1081 | 1081 | PJ2044 | 2044 |
PJ606 | 606 | PJ1086 | 1086 | PJ2066 | 2066 |
PJ616 | 616 | PJ1091 | 1091 | PJ2096 | 2096 |
PJ620 | 620 | PJ1103 | 1103 | PJ2116 | 2116 |
PJ630 | 630 | PJ1112 | 1112 | PJ2141 | 2141 |
PJ638 | 638 | PJ1116 | 1116 | PJ2195 | 2195 |
PJ640 | 640 | PJ1126 | 1126 | PJ2315 | 2315 |
PJ646 | 646 | PJ1155 | 1155 | PJ2323 | 2323 |
PJ660 | 660 | PJ1170 | 1170 | PJ2376 | 2376 |
PJ672 | 672 | PJ1177 | 1177 | PJ2405 | 2405 |
PJ674 | 674 | PJ1188 | 1188 | PJ2465 | 2465 |
필요한 경우 설치 크기를 사용할 수 있습니다.
PH 유형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PH200 | 200 | PH671 | 671 | PH1211 | 1211 |
PH210 | 210 | PH675 | 675 | PH1238 | 1238 |
PH225 | 225 | PH696 | 696 | PH1251 | 1251 |
PH245 | 245 | PH698 | 698 | PH1272 | 1272 |
PH260 | 260 | PH714 | 714 | PH1285 | 1285 |
PH275 | 275 | PH747 | 747 | PH1310 | 1310 |
PH290 | 290 | PH751 | 751 | PH1326 | 1326 |
PH300 | 300 | PH765 | 765 | PH1376 | 1376 |
PH310 | 310 | PH772 | 772 | PH1381 | 1381 |
PH325 | 325 | PH785 | 785 | PH1402 | 1402 |
PH345 | 345 | PH791 | 791 | PH1417 | 1417 |
PH360 | 360 | PH796 | 796 | PH1441 | 1441 |
PH370 | 370 | PH804 | 804 | PH1471 | 1471 |
PH385 | 385 | PH827 | 827 | PH1474 | 1474 |
PH395 | 395 | PH842 | 842 | PH1518 | 1518 |
PH410 | 410 | PH844 | 844 | PH1546 | 1546 |
PH430 | 430 | PH858 | 858 | PH1555 | 1555 |
PH445 | 445 | PH871 | 871 | PH1577 | 1577 |
PH460 | 460 | PH880 | 880 | PH1595 | 1595 |
PH480 | 480 | PH888 | 888 | PH1640 | 1640 |
PH490 | 490 | PH892 | 892 | PH1656 | 1656 |
PH500 | 500 | PH937 | 937 | PH1681 | 1681 |
PH515 | 515 | PH946 | 946 | PH1694 | 1694 |
PH525 | 525 | PH956 | 956 | PH1719 | 1719 |
PH530 | 530 | PH960 | 960 | PH1769 | 1769 |
PH540 | 540 | PH971 | 971 | PH1807 | 1807 |
PH549 | 549 | PH991 | 991 | PH1656 | 1656 |
PH555 | 555 | PH1009 | 1009 | PH1681 | 1681 |
PH569 | 569 | PH1013 | 1013 | PH1826 | 1826 |
PH575 | 575 | PH1034 | 1034 | PH1859 | 1859 |
PH580 | 580 | PH1038 | 1038 | PH1884 | 1884 |
PH586 | 586 | PH1043 | 1043 | PH1936 | 1936 |
PH590 | 590 | PH1066 | 1066 | PH1992 | 1992 |
PH595 | 595 | PH1076 | 1076 | PH2011 | 2011 |
PH599 | 599 | PH1081 | 1081 | PH2039 | 2039 |
PH601 | 601 | PH1086 | 1086 | PH2081 | 2081 |
PH611 | 611 | PH1098 | 1098 | PH2111 | 2111 |
PH615 | 615 | PH1107 | 1107 | PH2136 | 2136 |
PH621 | 621 | PH1111 | 1111 | PH2190 | 2190 |
PH628 | 628 | PH1121 | 1121 | PH2310 | 2310 |
PH636 | 636 | PH1150 | 1150 | PH2318 | 2318 |
PH641 | 641 | PH1165 | 1165 | PH2371 | 2371 |
PH655 | 655 | PH1172 | 1172 | PH2400 | 2400 |
PH667 | 667 | PH1191 | 1191 | PH2466 | 2466 |
필요한 경우 설치 크기를 사용할 수 있습니다.
PL 유형(모델) | |||||
모델 | (mm) | 모델 | (mm) | 모델 | (mm) |
PL601 | 601 | PL871 | 871 | PL1238 | 1238 |
PL606 | 606 | PL880 | 880 | PL1251 | 1251 |
PL611 | 611 | PL888 | 888 | PL1272 | 1272 |
PL615 | 615 | PL892 | 892 | PL1285 | 1285 |
PL621 | 621 | PL895 | 895 | PL1310 | 1310 |
PL628 | 628 | PL897 | 897 | PL1326 | 1326 |
PL636 | 636 | PL899 | 899 | PL1376 | 1376 |
PL641 | 641 | PL903 | 903 | PL1381 | 1381 |
PL655 | 655 | PL907 | 907 | PL1402 | 1402 |
PL661 | 661 | PL913 | 913 | PL1417 | 1417 |
PL667 | 667 | PL917 | 917 | PL1441 | 1441 |
PL671 | 671 | PL921 | 921 | PL1471 | 1471 |
PL675 | 675 | PL925 | 925 | PL1490 | 1490 |
PL696 | 696 | PL929 | 929 | PL1518 | 1518 |
PL698 | 698 | PL932 | 932 | PL1546 | 1546 |
PL714 | 714 | PL937 | 937 | PL1555 | 1555 |
PL720 | 720 | PL946 | 946 | PL1577 | 1577 |
PL724 | 724 | PL956 | 956 | PL1595 | 1595 |
PL726 | 726 | PL960 | 960 | PL1640 | 1640 |
PL729 | 729 | PL971 | 971 | PL1656 | 1656 |
PL731 | 731 | PL991 | 991 | PL1681 | 1681 |
PL734 | 734 | PL1009 | 1009 | PL1694 | 1694 |
PL741 | 741 | PL1013 | 1013 | PL1719 | 1719 |
PL744 | 744 | PL1034 | 1034 | PL1769 | 1769 |
PL747 | 747 | PL1038 | 1038 | PL1807 | 1807 |
PL751 | 751 | PL1043 | 1043 | PL1815 | 1815 |
PL760 | 760 | PL1066 | 1066 | PL1820 | 1820 |
PL765 | 765 | PL1076 | 1076 | PL1826 | 1826 |
PL772 | 772 | PL1081 | 1081 | PL1859 | 1859 |
PL780 | 780 | PL1086 | 1086 | PL1884 | 1884 |
PL785 | 785 | PL1098 | 1098 | PL1936 | 1936 |
PL791 | 791 | PL1107 | 1107 | PL1992 | 1992 |
PL796 | 796 | PL1111 | 1111 | PL2011 | 2011 |
PL804 | 804 | PL1121 | 1121 | PL2039 | 2039 |
PL807 | 807 | PL1150 | 1150 | PL2081 | 2081 |
PL810 | 810 | PL1165 | 1165 | PL2111 | 2111 |
PL813 | 813 | PL1172 | 1172 | PL2136 | 2136 |
PL815 | 815 | PL1191 | 1191 | PL2190 | 2190 |
PL821 | 821 | PL1211 | 1211 | PL2310 | 2310 |
PL827 | 827 | PL1214 | 1214 | PL2318 | 2318 |
PL842 | 842 | PL1218 | 1218 | PL2371 | 2371 |
PL844 | 844 | PL1223 | 1223 | PL2400 | 2400 |
PL858 | 858 | PL1231 | 1231 | PL2466 | 2466 |
필요한 경우 설치 크기를 사용할 수 있습니다.